Hakutulokset esport
- 89 näyttökertaa1 year sitten EOTV | Maalikooste | LA 4.11. EräViikingit vs. Oilers
- 82 näyttökertaa1 year sitten EOTV | Öljymiehet – Kausi 3 – Jakso 4 – Oilers on salibandy
- 88 näyttökertaa1 year sitten EOTV | Öljyhaaste 3 | Rasmus Kainulainen & Santeri Lindfors vs. Dario Naamo & Jonathan Muzinga
- 89 näyttökertaa1 year sitten EOTV | Maalikooste | PE 3.11. Oilers vs. Nokian KrP
- 96 näyttökertaa1 year sitten EOTV | Maalikooste | MA 23.10. Oilers vs. FBC Turku
- 94 näyttökertaa1 year sitten EOTV | Maalikooste | PE 20.10. Happee vs. Oilers
- 88 näyttökertaa1 year sitten EOTV | Maalikooste | SU 15.10. Jymy vs. Oilers
- 94 näyttökertaa1 year sitten EOTV | Maalikooste | PE 13.10. Oilers vs. TPS
- 114 näyttökertaa1 year sitten EOTV | Öljyhaaste 2 | Rasmus Kainulainen & Markus Laakso vs. Minttu Tuominen & Lisette Täks
- 92 näyttökertaa1 year sitten EOTV | Maalikooste | PE 6.10. Oilers vs. SPV
- 103 näyttökertaa1 year sitten EOTV | Maalikooste | MA 2.10. | Classic vs. Oilers
- 97 näyttökertaa1 year sitten EOTV | Maalikooste | PE 29.9. | Oilers vs. Indians
- 129 näyttökertaa1 year sitten Lauri Tiira – Ikimuistoisin ottelu (extented cut)
- 97 näyttökertaa1 year sitten EOTV | Joona Larte SPV-voiton jälkeen
- 96 näyttökertaa1 year sitten EOTV | Eetu Nykänen valmiina Espoon Derbyyn
- 95 näyttökertaa1 year sitten EOTV | Maalikooste | MA 23.9. Oilers vs. OLS
- 90 näyttökertaa1 year sitten EOTV | Maalikooste | MA 18.9. KrP vs. Oilers
- 100 näyttökertaa1 year sitten EOTV | 17.9.2023 | Oilers vs. EräViikingit | Maalikooste
- 104 näyttökertaa1 year sitten EOTV | Öljymiehet – Kausi 3 – Jakso 2
- 94 näyttökertaa1 year sitten EOTV | Öljyhaaste 1 | Rasmus Kainulainen & Markus Markkola vs. Eevi Sutela & Sofia Manner