Hakutulokset Mustasaari
- 337 näyttökertaa5 years sitten Salibandy II-divisioona | SB Paapat vs SPV II 12.10.2019
- 293 näyttökertaa5 years sitten Salibandy 2-divisioona | SB Paapat vs ISB/Team Atria 5.10.2019
- 302 näyttökertaa5 years sitten WHL Team Olli vs HCS Tornado TI 17.9.2019
- 352 näyttökertaa5 years sitten SPL Vaasa Vitonen | SuSi – ABC 4.6.2019
- 377 näyttökertaa6 years sitten WHL Pronssiottelu 18-19 | Team Olli vs HCS Tornado
- 279 näyttökertaa6 years sitten SB Paapat – Blue Fox 2.finaali | 1.erää
- 302 näyttökertaa6 years sitten Salibandy 2-divisioona | SB Paapat vs SB Vaasa 9.2.2019
- 341 näyttökertaa6 years sitten Salibandy 2-divisioona | SB Paapat vs Blue Fox 11.1.2019
- 291 näyttökertaa6 years sitten D2-pojat SB Vaasa Oranssi vs SB Vaasa 07 13.1.2019
- 296 näyttökertaa6 years sitten D2-pojat SB Vaasa 07 vs NJ Lightning 13.1.2019
- 298 näyttökertaa6 years sitten TEHO Sport Suomen Cup | SB Paapat – SC Classic Maalikooste | JouluClassico
- 1,020 näyttökertaa6 years sitten SB Paapat vs Classic Lehdistötilaisuus
- 594 näyttökertaa6 years sitten Suomen Cup SB Paapat vs Classic (ääni)
- 239 näyttökertaa6 years sitten Salibandy 2-divisioona | SB Paapat – Konnat 17.11.2018
- 313 näyttökertaa6 years sitten TEHO Sport Suomen Cup | SB Paapat – OLS Highlights
- 345 näyttökertaa6 years sitten Salibandy II-divisioona | SB Paapat – HiPa
- 537 näyttökertaa6 years sitten TEHO Sport Suomen Cup | SB Paapat vs Nurmon Jymy
- 553 näyttökertaa6 years sitten Salibandy 2-divisioona | SB Paapat – ISB/Team Atria
- 285 näyttökertaa6 years sitten Salibandy 2-divisioona | SB Paapat – Nibacos
- 260 näyttökertaa6 years sitten Aurinkoliiga Suvilahti SA – SuSi 6.10.2018