Tiedotustilaisuus: Miesten edustusjoukkue julki – Lauri Stenfors palaa TPS-paitaan!
TPS Salibandyn edustusjoukkue alkaa olla valmiina liigakauteen 2016-17.
Uusina pelaajina TPS:n liittyvät Lauri Stenfors (Viikingit), Eero Säylä (FBC Turku), Atte Lahti (FoSu), Jani Hyytiäinen (Viikingit), Joni Peltola (SalBa) sekä Eemeli Peltonen (SPV:n A-nuoret).
Alla olevasta listauksesta pääset tsekkaamaan kokoonpanon sekä edelliskauden tilastot.
TPS:n kokoonpano kaudella 2016-17:
Nimi / syntymävuosi / Joukkue kaudella 2015-16 / pelatut ottelut / tilastot
Maalivahdit:
Pyry Luukkonen s.1987 (TPS) 33 ottelua, torjuntaprosentti: 79,1 %
Santtu Ylänen s.1996 (TPS) 2 ottelua, torjuntaprosentti: 80,0 %
Puolustajat:
Olli Laine s.1996 (TPS) 32. 10+4=14, 22 min
Mikko Stenfors s.1988 (TPS) 31. 7+10=17, 35 min
Oliver Järvinen s.1993 (TPS) 27. 5+5=10, 6 min
Topi Kanervisto s.1993 (TPS) 32. 5+8=13, 14 min
Juuso Alin s.1993 (TPS) 33. 4+5=9, 0 min
Antti Nurminen s.1987 (TPS) 33. 1+4=5, 14 min
Tatu Kanervisto s.1996 (TPS:n A-nuoret) 28. 13+14=27, 16 min
Toni Salminen s.1997 (TPS:n A-nuoret) 29. 5+12=17, 10 min
Lauri Stenfors s.1990 (Viikingit) 36. 5+12=17, 17 min
Eero Säylä s.1990 (FBC Turku, 2. div.) 19. 4+8=12, 10 min
Atte Lahti s.1998 (FoSu, 2. div.) 20. 9+10=19, 6 min
Hyökkääjät:
Jaakko Hautamäki s.1989 (TPS) 31. 18+25=43, 31 min
Ville Hirvisuo s.1993 (TPS) 33. 14+21=35, 4 min
Sami Saarinen s.1989 (TPS) 17. 15+5=20, 6 min
Waltter Mahlberg s.1995 (TPS) 33. 21+8=29, 33 min
Joonas Koskinen s.1992 (TPS) 29. 13+7=20, 12 min
Janne Jaanus s.1994 (TPS) 30. 7+9=16, 6 min
Henri Alho s.1994 (TPS) 30. 11+9=20, 2 min
Eero Jalo s.1998 (TPS) 31. 9+8=17, 12 min
Ville Laine s.1994 (TPS) 33. 10+5=15, 10 min
Artis Raitums s.1987 (TPS) 33. 10+4=14, 4 min
Sami Tuominen s.1995 (TPS) 26. 7+2=9, 0 min
Joakim Ervast s.1995 (TPS:n A-nuoret) 27. 27+17=44, 6 min
Emil Eklund s.1996 (TPS:n A-nuoret) 28. 17+16=33, 14 min
Jani Hyytiäinen s.1990 (Viikingit) 36. 17+10=27, 10 min
Joni Peltola s.1990 (SalBa) 32. 14+7=21, 18 min
Eemeli Peltonen s.1995 (SPV:n A-nuoret) 21. 15+22=37, 10 min
Kesäringissä:
Jussi Töyrylä s.1998 (TPS A-nuoret) 24. 10+4=14, 6 min
Heikki Hirvisuo s.1997 (TPS A-nuoret) 34. 4+8=12, 10 min
Toimihenkilöt:
Päävalmentaja: Aki Vilander
Valmentaja: Jukka Ruotsalainen
Fyysinen valmennus: Mikko Tulonen
Huoltopäällikkö: Henri Heininen
Huolto: Juha Pyyhtiä
Huolto: Jari Jalavikko
Joukkueenjohtaja: Timo Lindqvist
Hieroja: Olli Lauren
Lääkäri: Petri Kallio (Mehiläinen)
981
Lisätyt 8 years ago